You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland city)
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ይህ የመረጃ ስብስብ ምንም መረጃ የለውም
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban0609@dwr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | ตามมติ ครม. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* ፈቃድ | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://file.dwr.go.th/s/wQBGmErCbqPG7Gz |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 11, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 11, 2022 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.25 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.75 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.5 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.5 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | RMS=0.004 |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 11/11/2022 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | November 11, 2022 |
Create by |
|
ተፈጥሯል | February 22, 2023 |
መጨረሻ የተሻሻለው | February 22, 2023 |