สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ปี 2549-2569
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1 เฝ้าระวัง (เขียว) 2 เตรียมพร้อม (เหลือง) 3 อพยพ (แดง)
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| budgetyear | numeric | ปีงบประมาณ | |
| officeno | text | สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ | |
| Monitor | numeric | เตือนภัยเฝ้าระวัง | สถานะการเตือนภัยเฝ้าระวัง สีเขียว |
| MonitorCovere | numeric | เตือนภัยเฝ้าระวังครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมเตือนภัยเฝ้าระวัง |
| guarded | numeric | เตือนภัยเตรียมพร้อม | สถานะการเตือนภัยเตรียมพร้อม สีเหลือง |
| guardedCover | numeric | เตือนภัยเตรียมพร้อมครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมการเตือนภัยเตรียมพร้อม |
| Evacuate | numeric | เตือนภัยอพยพ | สถานะการเตือนภัยอพยพ สีแดง |
| EvacuateCover | numeric | เตือนภัยอพยพครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมเตือนภัยอพยพ |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | .csv |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2549 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 9, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 9, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| Vytvořeno | July 20, 2021 |
| Naposledy aktualizováno | March 9, 2026 |