﻿_id	no	wetland_name	wetland_type	province	region	actionable	unactionable	reason	wetland_level	area	population	waterusetype1	waterusetype2	waterusetype3	consumer_good	agiculture	fishery	Livestock	tourist	natural_study	aquaculture	Aquatic_breeding	handicraft	transportation	alleviate_flood	industry	tap_water	electricity
1	1	พรุ	พรุ	พัทลุง	ใต้	1		พื้นที่ตัวพรุทั้งหมด 	Ramsar Site	 3,087.50 	84,247	1					1	1	1	1			1	1				
2	2	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	บึงกาฬ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด (บึงโขงหลงเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่)	Ramsar Site	 13,837.50 	124,482	1			1	1	1		1									
3	3	ดอนหอยหลอด	พท.ชายหาด/ปากแม่น้ำ	สมุทรสงคราม	กลาง/ตะวันออก	1		แหล่งน้ำในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลบางแก้ว ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโดน	Ramsar Site	 546,875.00 	106,326	1					1		1	1								
4	4	ปากแม่น้ำกระบี่	พท.ชายหาด/ปากแม่น้ำ	กระบี่	ใต้	1		แหล่งน้ำทั้งหมด ในอำเภอเมือง	Ramsar Site	 133,118.75 	123,729	1							1	1	1							
5	5	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	เชียงราย	เหนือ	1		แหล่งน้ำในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายทั้งหมด (เป็นบึงน้ำจืดขนาดเล็ก)	Ramsar Site	 2,712.50 	250,527	1				1	1	1	1									
6	6	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	นราธิวาส	ใต้	1		พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พรุโต๊ะแดง ทั้งหมด (เป็นป่าพรุผืนใหญ่)	Ramsar Site	 125,625.00 	209,908	1				1			1	1								
7	7	อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง	อุทยานแห่งชาติ	ตรัง	ใต้		1	บางส่วนมีสภาพเป็นพื้นที่เป็นเกาะ(ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะคือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และชายฝั่ง)	Ramsar Site	 414,456.25 	86,829	1				1	1		1	1	1							
8	8	อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์	อุทยานแห่งชาติ	ระนอง	ใต้	1		พื้นที่ทั้งหมดของเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่น้ำกระบุรี - ปากคลองกะเปอร์ (เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่)	Ramsar Site	 762,787.50 	115,844	1				1	1		1									
9	9	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	อุทยานแห่งชาติ	สุราษฎร์ธานี	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 42 เกาะกลางทะเลอ่าวไทย)	Ramsar Site	 63,750.00 	70,059	1							1		1							
10	10	อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (อ่าวพังงา)	อุทยานแห่งชาติ	พังงา	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (เป็นอ่าวตื้นล้อมรอบด้วยป่าชายเลน ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ)	Ramsar Site	 250,000.00 	86,874	1					1		1									
11	11	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	อุทยานแห่งชาติ	ประจวบคีรีขันธ์	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่ทั้งหมดของเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 20 กิโลเมตร)	Ramsar Site	 43,074.00 	94,224	1				1	1	1	1		1				1			
12	12	กุดทิง	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 บึงกาฬ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่เขตห้ามล่าทั้งหมด (มีลักษณะเป็นกุด)	Ramsar Site	 13,750.00 	93,024	1			1						1		1					
13	13	แม่น้ำสงครามตอนล่าง	แม่น้ำ	 นครพนม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่ป่าบุ่ง - ป่าทาม	Ramsar Site	""	59,704	1					1							1				
14	14	เกาะกระ	เกาะ	นครศรีธรรมราช	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ และเป็นเขตพื้นที่ความมั่นคง (เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทย)	Ramsar Site	 2,337.50 	98,670																	
15	15	เกาะระ-เกาะพระทอง	เกาะ	พังงา	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ)	Ramsar Site	 122,800.00 	78,082																	
16	16	แม่น้ำสาละวิน	แม่น้ำ	แม่ฮ่องสอน /ตาก	เหนือ	1		บริเวณลำน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง (ล้นตลิ่ง)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 120 กิโลเมตร 	84,207	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	
17	17	หนองเล็งทราย	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	พะเยา	เหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 6,000.00 	33,431	1	1		1	1	1	1	1		1						1	
18	18	กว๊านพะเยา	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	พะเยา	เหนือ	1		ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 12,831.25 	119,138	1			1	1	1	1	1						1			
19	19	ที่ราบลุ่มน้ำยม	ลุ่มน้ำสาขา/ที่ราบลุ่มน้ำ	สุโขทัย /พิษณุโลก	เหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 310,000.00 	198,575	1			1	1	1	1										
20	20	บึงสีไฟ	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	พิจิตร	เหนือ		1	พื้นที่กรมเจ้าท่า (ทน. แค่วาง concept)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 5,390.00 	108,629	1			1	1	1		1		1			1				
21	21	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	นครสวรรค์	เหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 132,737.50 	375,676	1			1	1	1	1	1	1				1				
22	22	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์	อุทยานแห่งชาติ	เชียงใหม่	เหนือ	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 301,250.00 	202,005	1			1	1	1		1									
23	23	หนองหาน	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 77,000.00 	196,948	1	1		1	1	1	1	1								1	
24	24	หนองหานกุมภวาปี	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 28,125.00 	171.623	1	1		1		1		1								1	
25	25	บึงละหาน	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 18,181.00 	74,877	1				1	1		1									
26	26	แม่น้ำโขง	แม่น้ำ	""	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		แม่น้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำโขง	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 38,062,500.00 	""	1	1	1	1	1	1	1	1		1						1	
27	27	ลำโดมใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ายอดโดม	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่ด้านล่างของโดม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 140,845.00 	71,250	1				1			1									
28	28	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 975,000.00 	276,370	1							1	1								
29	29	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า.อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 3,875.00 	222,145	1	1		1		1										1	
30	30	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 4,434.00 	222,145	1				1	1	1										
31	31	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 3,568.00 	137,571	1	1						1								1	
32	32	ลำปลายมาศ	แม่น้ำ	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 11,875.00 	248,245	1			1	1	1				1							
33	33	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติแก่งกระจาน	อุทยานแห่งชาติ	เพชรบุรี	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 2,915.00 	136,084	1	1			1	1		1								1	1
34	34	แม่น้ำแควน้อย	แม่น้ำ	""	กลาง/ตะวันออก	1		บริเวณลำน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง (ล้นตลิ่ง)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 318 กิโลเมตร 	""	1			1		1		1	1				1				
35	35	แม่น้ำแควใหญ่	แม่น้ำ	""	กลาง/ตะวันออก	1		บริเวณลำน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง (ล้นตลิ่ง)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 280 กิโลเมตร 	""	1			1	1	1			1	1							
36	36	แม่น้ำแม่กลอง	แม่น้ำ	""	กลาง/ตะวันออก	1		บริเวณลำน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง (ล้นตลิ่ง)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 140 กิโลเมตร 	""	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1		
37	37	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ปทุมธานี	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 74.00 	55,587	1								1								
38	38	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติหมู่เกาะช้าง	อุทยานแห่งชาติ	ตราด	กลาง/ตะวันออก		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 406,250.00 	19,194	1				1	1		1			1						
39	39	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	ชลบุรี	กลาง/ตะวันออก		1	""	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 11,600.00 	323,797	1				1	1											
40	40	ปากแม่น้ำเวฬุ	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	จันทบุรี /ตราด	กลาง/ตะวันออก		1	""	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 156,250.00 	45,013	1					1		1		1							
41	41	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	กาญจนบุรี /ตาก	กลาง/ตะวันออก		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 2,279,500.00 	117,263	1								1	1							
42	42	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	อุทยานแห่งชาติ	ระยอง	กลาง/ตะวันออก		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 81,875.00 	416,137	1							1	1								
43	43	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติเขาใหญ่	อุทยานแห่งชาติ	ปราจีนบุรี /นครราชสีมา/นครนายก/สระบุรี	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 1,355,400.00 	""	1				1			1	1								
44	44	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	อุทัยธานี /ตาก	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ/ลำห้วย ในเขตทั้งหมด 	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 -   	148,633	1	1		1	1			1		1							1
45	45	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ลพบุรี	กลาง/ตะวันออก	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 114,119.00 	189,397	1				1	1	1	1									
46	46	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติเขาสก	อุทยานแห่งชาติ	สุราษฎ์ธานี	ใต้	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 461,750.00 	54,990	1							1									
47	47	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ (คูขุด/ขุดสำเภา)	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	พัทลุง /สงขลา	ใต้	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 227,916.00 	198,383	1							1									
48	48	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	สุราษฎ์ธานี	ใต้	1		พื้นที่ของเขตห้ามล่า และหนอง/สระ ในเขตทั้งหมด	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 18,475.00 	119,878	1				1	1	1	1		1							
49	49	แม่น้ำสายบุรี	แม่น้ำ	นราธิวาส /ปัตตานี	ใต้	1		""	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 184 กิโลเมตร 	97,530	1			1	1	1				1							
50	50	แม่น้ำตาปี	แม่น้ำ	นครศรีธรรมราช/สุราษฎ์ธานี	ใต้	1		""	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 7,640,625.00 	168,295	1	1	1	1	1	1				1			1		1		
51	51	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน	อุทยานแห่งชาติ	พังงา	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 9 เกาะเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 80,000.00 	27,933	1							1		1							
52	52	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติสิรินาถ	อุทยานแห่งชาติ	ภูเก็ต	ใต้	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 56,250.00 	106,847	1							1		1							
53	53	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	อุทยานแห่งชาติ	กระบี่	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (ครอบคลุมบริเวณเขา อ่าวน้ำเมา ป่าอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่างๆ)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 243,725.00 	123,729	1							1		1							
54	54	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติทะเลบัน	อุทยานแห่งชาติ	สตูล	ใต้		1	บึงทะเลบันเป็นบึงขนาดใหญ่กลางหุบเขาขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเทือกเขาวังประ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีลำน้ำย่อยมากมาย ซึ่งลำธารเหล่านี้จะไหลลงสู่คลองต่างๆ และคลองชลประทาน 	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 122,500.00 	142,865	1							1		1							
55	55	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา	อุทยานแห่งชาติ	สตูล	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ  (ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 51 เกาะ)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 95,006.25 	115,974	1							1	1	1							
56	56	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา	อุทยานแห่งชาติ	กระบี่	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (ประกอบด้วยกลุ่มเกาะต่างๆ ในท้องทะเลอันดามัน)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 83,750.00 	35,506	1							1									
57	57	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์	อุทยานแห่งชาติ	พังงา	ใต้		1	สภาพพื้นที่เป็นเกาะ (อยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะต่างๆ รวม 5 เกาะ)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 84,357.00 	27,933	1							1	1								
58	58	อ่าวทุ่งคา-อ่าวสวี	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	ชุมพร	ใต้	1		อ่าวขนาดใหญ่ (มีลำน้ำสายหลักที่ไหลลงอ่าวทุ่งคา ได้แก่ คลองชุมพรหรือคลองบางใหญ่ คลองวิสัย คลองสวี และคลองสวีเฒ่า) น้ำในอ่าวค่อนข้างตื้นมีความลึกประมาณ 1-3 เมตร	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 30,100.00 	223,382	1					1				1							
59	59	ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	ตรัง /สตูล	ใต้	1		ป่าชายเลนรุ่นใหม่ และป่าชายเลยรุ่นเดิมรอบปากลำคลองขนาดใหญ่ 6 สาย  และลำคลองขนาดเล็ก	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 195,000.00 	164,761	1				1					1							
60	60	อ่าวบ้านดอน	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	สุราษฎ์ธานี	ใต้	1		เป็นเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่ บางตอนเกิดเป็นสันดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และมีลำคลองขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 9 สายที่ไหลลงบริเวณนี้ พื้นที่กรมประมง	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 120 กิโลเมตร 	271,260	1									1							
61	61	ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	ภูเก็ต	ใต้		1	ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเล ทางด้านเหนือมีอ่าว 2 อ่าว คือ อ่าวท่ามะพร้าว (มีสภาพดินเป็นดินเลน) และอ่าวกุ้ง (เป็นป่าชายเลน) ส่วนทางด้านใต้เป็นหาดเลน น้ำไหลลงสู่ทะเลทางด้านนี้	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 13,300.00 	0	1				1	1		1	1								
62	62	หาดท้ายเหมือง 	อุทยานแห่งชาติ	พังงา	ใต้	1		พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งหมด ตามประกาศ อส.	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 46,442.38 	48,993	1				1	1		1	1	1							
63	63	พรุคันธุลี 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	สุราษฎ์ธานี /ชุมพร	ใต้	1		พื้นที่พรุ	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 395.00 	54,756	1			1	1	1		1	1								
64	64	อ่าวปัตตานี	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	ปัตตานี	ใต้	1		ปากแม่น้ำปัตตานี มีลักษณะค่อนข้างปิด มีคลองยะหริ่งไหลลงสู่ก้นอ่าว 	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 31,250.00 	225,869	1	1			1	1									1		
65	65	อ่าวปากพนัง 	ปากแม่น้ำ/ปากอ่าว/ป่าชายเลน	นครศรีธรรมราช	ใต้		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ	 93,750.00 	370,780	1				1	1	1			1			1				
66	66	พรุหญ้าท่าตอน 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	เชียงใหม่	เหนือ	1		พื้นที่พรุ	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 303.00 	78,565	1				1	1		1									
67	67	หนองหลวง	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	เชียงราย	เหนือ	1		หนองน้ำ (เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่สุดในจังหวัดเชียงราย)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 9,196.00 	45,655	1			1	1	1	1										
68	68	หนองฮ่าง 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	เชียงราย	เหนือ	1		หนองน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 1,739.13 	121,255	1				1	1	1										
69	69	แม่น้ำปิง 	แม่น้ำ	""	เหนือ	1		กุด-หลง-บุ่ง-ทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	""	1	1	1	1	1	1		1									
70	70	แม่น้ำวัง 	แม่น้ำ	ลำปาง	เหนือ	1		กุด-หลง-บุ่ง-ทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	455,673	1	1	1	1		1		1								1	
71	71	แม่น้ำน่าน	แม่น้ำ	""	เหนือ	1		กุด-หลง-บุ่ง-ทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	""	1	1	1		1												
72	72	แม่น้ำกก 	แม่น้ำ	เชียงใหม่	เหนือ	1		กุด-หลง-บุ่ง-ทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 7,059,375.00 	384,410	1	1	1					1					1				
73	73	แม่น้ำยม	แม่น้ำ	""	เหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	""	1	1	1	1	1	1											
74	74	อุทยานแห่งชาติแห่งชาติแม่ยม 	อุทยานแห่งชาติ	ลำปาง แพร่	เหนือ		1	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	104,188	1							1	1	1							
75	75	ดูนลำพัน 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	มหาสารคาม 	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		ป่าบุ่ง-ป่าทาม มีสภาพเป็นน้ำซับ และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตรงกลาง	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	61,073	1			1	1	1											
76	76	หนองกอมเกาะ 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	หนองคาย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		หนอง (ตัวหนองตั้งอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 2,500.00 	150,780	1	1		1	1	1	1									1	
77	77	หนองปลาคูณ 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		หนองน้ำธรรมชาติและบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง หรือพื้นที่ทามของลุ่มน้ำยัง	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 3,220.00 	119,240	1	1		1	1	1	1	1								1	
78	78	บึงเกลือ บ่อแก 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		หนองน้ำ ประเภทอ่างเก็บน้ำกึ่งธรรมชาติ (บึงเกลือมีทางระบายติดต่อลำน้ำยัง)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 -   	119,240	1				1			1									
79	79	แก่งละว้า 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		หนองน้ำขนาดใหญ่ ทีมีน้ำขังตลอดทั้งปี คล้ายป่าบุ่ง-ป่าทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 7,000.00 	100,443	1				1	1		1									
80	80	หนองสามหมื่น 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		หนอง (มีลักษณะเป็นหนองน้ำแอ่งกระทะ) 	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 3,500.00 	124,239	1			1	1	1	1	1									
81	81	ห้วยเสือเต้น 	พรุ/แอ่งน้ำ/หนอง/บึง/ห้วย/ป่าบุ่ง-ป่าทาม	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		ลำห้วย (เกิดจากภูพานคำหรือภูพานตะวันตก)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 6,500.00 	114,017	1	1			1	1		1								1	
82	82	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		พื้นที่เขตห้ามล่าฯ ตามประกาศ ปม. (หนองหัวคูณเป็นหนองน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี)	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 70.00 	110,461	1			1	1			1									
83	83	แม่น้ำมูลและบุ่งทาม 	แม่น้ำ	บุรีรัมย์ /ศรีสะเกษ /สุรินทร์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง บุ่ง-ทาม	พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	 377,500.00 	560,736	1	1	1	1	1		1	1									
