﻿_id	ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ชื่อนักวิจัย	งบประมาณ
1	1	การศึกษาปริมาณน้ำนองสูงสุดที่ไหลผ่านลำแซะ ลำพลับพลาและห้วยตุงลุง ลำนำสาขาของลุ่มน้ำมูล	2551	สิทธิโชค สมานรักษ์	150000
2	2	การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาโครงการนำร่องลุ่มน้ำย่อยคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง	2551	ไกรสร เพ็งสกุล	299500
3	3	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการกิจการประปาสัมปทาน	2551	เฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ	141220
4	4	การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง และชายฝั่งทะเลตะวันออก	2551	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	5650000
5	5	โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชี)	2551	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	409280
6	6	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำวิกฤตภาคเหนือ	2552	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	5889000
7	7	ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีศึกษา  การเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยกับพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์	2552	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	1200000
8	8	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการนำร่องลุ่มน้ำย่อยคลองน้ำวิ่ง	2552	พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล	200000
9	9	การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	2552	เทวารักษา เครือคล้าย	600000
10	10	การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นร่วมของสภาพน้ำหลากในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง	2553	อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต	340200
11	11	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัยกรณีศึกษา  พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2553	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	6000000
12	12	แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาวิกฤตการณ์ภัยแล้งและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม/น้ำเค็ม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำสะแทด จังหวัดบุรีรัมย์	2553	เจสดา วงศ์สวาสดิ์	1200000
13	13	ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2553	สัญญา มัณฑางกูร	205000
14	14	การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ของประเทศสู่การปฏิบัติ  กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2553	วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ	2000000
15	15	การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานของประเทศสู่การปฏิบัติ  กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	2554	วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ	3495000
16	16	การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ฝาง	2554	อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต	349000
17	17	ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นระบบกรองช้าขนาดเล็กในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตสราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)	2554	เฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ	400000
18	18	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำภาคกลาง	2554	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	2996900
19	19	ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปะเทีย	2554	จรรยาภรณ์ พรหมคุณ	400000
20	20	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในวิกฤตอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำภาคใต้	2555	บุญชัย งามวิทย์โรจน์	3000000
21	21	การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้ำท่าจีน กรณีศึกษา อบต.บางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	2555	การีมา วงษ์สิน	660000
22	22	การจำลองผลกระทบระยะยาวของการขยายตัวของเมืองต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำลำตะคองตอนล่าง	2555	สุกาญดา  เชื้อสุวรรณ	400000
23	23	ศึกษาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน	2555	จรรยาภรณ์ พรหมคุณ	500000
24	24	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการลุ่มน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2555	นราพงษ์ บุญช่วย 	130200
25	25	การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานของประเทศสู่การปฏิบัติ  กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำวัง	2555	วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ	3500000
26	26	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำสาขาห้วยขะยุง	2555	พรพรรณ ฉลาดล้ำ 	500000
27	27	การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาด โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ WEAP	2556	วริยา สจิรวัฒนากุล 	550000
28	28	การศึกษารูปแบบการรับมืออุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	2556	สมโชติ พุทธชาติ 	187000
29	29	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนลุ่มน้ำลำชี (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม  ศึกษาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน)	2556	จรรยาภรณ์ พรหมคุณ 	400000
30	30	ความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน พื้นที่ศึกษาภาคเหนือตอนบน	2556	ภานุ มนุญวรวงศ์	2500000
31	31	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน  พหุกรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล	2557	นิรัตน์ ภูทัดหมาก	900000
32	32	การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับพิบัติภัยด้านทรัพยากรน้ำ  กรณีศึกษาลุ่มน้ำชี	2557	สุกาญดา เชื้อสุวรรณ	1163000
33	33	ความตระหนักรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและทางเลือกในการปรับตัว	2557	สุกาญดา เชื้อสุวรรณ	1000000
34	34	ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร และนครพนม)	2557	คณพิชญ์ นามราช 	758560
35	35	จักรยานสูบน้ำใช้ระบบเกียร์ Shimano 7 เกียร์ 21 สปีด (มือ 2)	2557	กมล  ทองอยู่	50000
36	36	การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไร่นาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขามูลส่วนที่ 3 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	2557	ธีระเดช คุรุวุฒิ	2875350
37	37	การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.	2557	สุฟ้า บัณฑุกุล 	1012590
38	38	ตอบโจทย์ผลสำเร็จการบริหารจัดการน้ำต้นแบบบางระกำโมเดล อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกและแนวทางแก้ไขให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด	2558	ศิริพิชยา พินิจบุญญาวงศ์	2868800
39	39	การเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	2558	ปิยะพพันธุ  ศิริบุญประกอบ	2017800
40	40	การศึกษารูปแบบการขยายผลการใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มชนิดทรายกรองช้าในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	2558	สุฟ้า บัณฑุกุล	1377630
41	41	ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือ ภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับน้ำ(น้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม)ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ๓ และลุ่มน้ำคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช	2558	นราพงษ์ บุญช่วย	266000
42	42	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย	2558	ดวงใจ  ศรีธวัชชัย	827550
43	43	การพัฒนาโมเดลการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2559	สุกาญดา  เชื้อสุวรรณ	1780200
44	44	การพัฒนาการรับรู้ภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินถล่มและพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม-ดินถล่มในภาคใต้	2559	ภานุ มนุญวรวงศ์ สุกาญดา  เชื้อสุวรรณ	2024820
45	45	การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินของแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรณีศึกษาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในลุ่มน้ำน่าน	2559	ไพลิน  บุญนะ	1980000
46	46	การศึกษาสถานะภาพและศักยภาพการบริหารจัดการน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดิน ของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองแม่ระกา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก	2559	เรืองศิลป์  วิราศรี	2500000
47	47	ปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช	2559	ณัฏฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว	410300
48	48	การใช้ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของผู้ใช้บริการ ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ำ	2559	คณพิชญ์ นามราช	843800
49	49	การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้ำชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล	2560	นิรัตน์ ภูทัดหมาก	1570000
50	50	การประเมินและตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินของแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	2561	โสภา นพศิริ สุกาญดา  เชื้อสุวรรณ	964400
51	51	โครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	2562	นาย พงศ์เทพ แซ๋เฮ้ง	1489400
52	52	โครงการศึกษาธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่น้ำใต้ดินเค็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	2562	นายธีระเดช  คุรุวุฒิ	2936000
