﻿_id	No	Items	Quantity	Province	Type	DWR1_11	Region	Reference
1	1	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	10	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
2	2	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	2	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
3	3	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	3	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
4	4	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	15	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
5	5	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
6	6	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	ลำปาง	เครื่องสูบน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
7	7	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	3	ลำปาง	รถบรรทุกน้ำ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
8	8	รถบรรทุก 6 ล้อ	5	ลำปาง	รถบรรทุก	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
9	9	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	ลำปาง	รถบรรทุก	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
10	10	เรือไฟเบอร์ ผ้าใบ	1	เชียงราย	เรือ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
11	11	เรือตรวจการ	1	เชียงราย	เรือ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
12	12	เรืออลูมิเนียม	3	เชียงราย	เรือ	สทน.1	เหนือ	แผนปี66-67
13	13	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	21	นครสวรรค์,สระบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
14	14	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว (ไฮโดรลิค)	2	นครสวรรค์	เครื่องสูบน้ำ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
15	15	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว (ไฮโดรลิค)	6	นครสวรรค์,สระบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
16	16	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	นครสวรรค์,สระบุรี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
17	17	รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน พร้อมเครน	2	นครสวรรค์,สระบุรี	รถบรรทุก	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
18	18	รถบรรทุก 10 ล้อ (NGV) พร้อมเครน	1	นครสวรรค์	รถบรรทุก	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
19	19	รถบรรทุก 6 ล้อ เทท้าย	1	นครสวรรค์	รถบรรทุก	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
20	20	รถบรรทุก 6 ล้อ 3 ตัน	1	สระบุรี	รถบรรทุก	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
21	21	รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน	1	สระบุรี	รถบรรทุก	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
22	22	เรือตรวจการ	2	นครสวรรค์	เรือ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
23	23	เรืออลูมิเนียม (เรือปฏิบัติการ)	2	นครสวรรค์, สิงห์บุรี	เรือ	สทน.2	กลาง	แผนปี66-67
24	24	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	3	อุดรธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
25	25	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	13	อุดรธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
26	26	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	อุดรธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
27	27	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	อุดรธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
28	28	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	3	อุดรธานี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
29	29	รถบรรทุก 6 ล้อ	1	อุดรธานี	รถบรรทุก	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
30	30	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	อุดรธานี	รถบรรทุก	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
31	31	รถบรรทุก 10 ล้อ (เทท้าย)	4	อุดรธานี	รถบรรทุก	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
32	32	รถขุดตักไฮโดรลิคตีนตะขาบ	2	อุดรธานี	รถขุด	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
33	33	เรือดูดโคลนสะเทือนน้ำสะเทือนบก	2	อุดรธานี	เรือดูดโคลน	สทน.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
34	34	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	3	ขอนแก่น	เครื่องสูบน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
35	35	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	ขอนแก่น	เครื่องสูบน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
36	36	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	15	ขอนแก่น	เครื่องสูบน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
37	37	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	ขอนแก่น	เครื่องสูบน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
38	38	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	ขอนแก่น	เครื่องสูบน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
39	39	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	ขอนแก่น	รถบรรทุกน้ำ	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
40	40	รถบรรทุก 6 ล้อ (NGV)	1	ขอนแก่น	รถบรรทุก	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
41	41	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	ขอนแก่น	รถบรรทุก	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
42	42	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (NGV)	1	ขอนแก่น	รถบรรทุก	สทน.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
43	43	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	2	นครราชสีมา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
44	44	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	2	นครราชสีมา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
45	45	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	12	นครราชสีมา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
46	46	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	นครราชสีมา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
47	47	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	นครราชสีมา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
48	48	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	นครราชสีมา	รถบรรทุกน้ำ	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
49	49	รถบรรทุก 6 ล้อ	4	นครราชสีมา	รถบรรทุก	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
50	50	รถบรรทุก 6 ล้อ (NGV)	1	นครราชสีมา	รถบรรทุก	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
51	51	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	2	นครราชสีมา	รถบรรทุก	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
52	52	รถบรรทุก 10 ล้อ เทท้าย	4	นครราชสีมา	รถบรรทุก	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
53	53	รถขุดไฮโดรลิค	2	นครราชสีมา	รถขุด	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
54	54	รถลาก-พ่วง 18 ล้อ	1	นครราชสีมา	รถเทรลเลอร์	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
55	55	เรือดูดโคลน	2	นครราชสีมา	เรือดูดโคลน	สทน.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
56	56	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	19	ปราจีนบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
57	57	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	ปราจีนบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
58	58	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	5	ปราจีนบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
59	59	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	ปราจีนบุรี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
60	60	รถบรรทุก 6 ล้อ (NGV)	1	ปราจีนบุรี	รถบรรทุก	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
61	61	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	ปราจีนบุรี	รถบรรทุก	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
62	62	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (NGV)	1	ปราจีนบุรี	รถบรรทุก	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
63	63	เรือตรวจการ	3	ปราจีนบุรี	เรือ	สทน.6	ตะวันออก	แผนปี66-67
64	64	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	2	ราชบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
65	65	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	25	ราชบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
66	66	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	ราชบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
67	67	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	3	ราชบุรี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
68	68	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	ราชบุรี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
69	69	รถบรรทุก 6 ล้อ	3	ราชบุรี	รถบรรทุก	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
70	70	รถบรรทุก 6 ล้อ (NGV)	1	ราชบุรี	รถบรรทุก	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
71	71	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	2	ราชบุรี	รถบรรทุก	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
72	72	รถบรรทุก 10 ล้อ (NGV) พร้อมเครน	1	ราชบุรี	รถบรรทุก	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
73	73	รถขุดตักไฮดรอลิค	2	ราชบุรี	รถขุด	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
74	74	เรือดูดโคลน	2	ราชบุรี	เรือดูดโคลน	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
75	75	รถลาก-พ่วง 18 ล้อ	1	ราชบุรี	รถเทรลเลอร์	สทน.7	ตะวันตก	แผนปี66-67
76	76	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	สงขลา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
77	77	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	20	สงขลา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
78	78	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	สงขลา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
79	79	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	สงขลา	เครื่องสูบน้ำ	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
80	80	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	สงขลา	รถบรรทุกน้ำ	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
81	81	รถบรรทุก 6 ล้อ	2	สงขลา	รถบรรทุก	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
82	82	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	สงขลา	รถบรรทุก	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
83	83	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (NGV)	1	สงขลา	รถบรรทุก	สทน.8	ใต้	แผนปี66-67
84	84	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	1	พิษณุโกล	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
85	85	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	3	แพร่	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
86	86	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	2	แพร่	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
87	87	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	21	แพร่	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
88	88	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	พิษณุโลก	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
89	89	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	5	พิษณุโลก	เครื่องสูบน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
90	90	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	พิษณุโลก	รถบรรทุกน้ำ	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
91	91	รถบรรทุก 6 ล้อ (CNG)	1	พิษณุโลก	รถบรรทุก	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
92	92	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	2	พิษณุโลก	รถบรรทุก	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
93	93	รถบรรทุก 10 ล้อ (CNG)	1	พิษณุโลก	รถบรรทุก	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
94	94	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	4	พิษณุโลก	รถบรรทุก	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
95	95	รถขุด	2	พิษณุโลก	รถขุด	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
96	96	เรือดูดโคลน	2	พิษณุโลก	เรือดูดโคลน	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
97	97	ตู้ผลิตน้ำดื่ม RO	2	พิษณุโลก	ตู้ผลิตน้ำดื่ม	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
98	98	เครื่องผลิตน้ำ Ultra Filter	1	พิษณุโลก	ตู้ผลิตน้ำดื่ม	สทน.9	เหนือ	แผนปี66-67
99	99	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	สุราษฎร์ธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
100	100	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	16	สุราษฎร์ธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
101	101	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	สุราษฎร์ธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
102	102	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	4	สุราษฎร์ธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
103	103	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	2	สุราษฎร์ธานี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
104	104	รถบรรทุก 6 ล้อ	4	สุราษฎร์ธานี	รถบรรทุก	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
105	105	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	1	สุราษฎร์ธานี	รถบรรทุก	สทน.10	ใต้	แผนปี66-67
106	106	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	1	อุบลราชธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
107	107	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	11	อุบลราชธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
108	108	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	2	อุบลราชธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
109	109	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	อุบลราชธานี	เครื่องสูบน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
110	110	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	1	อุบลราชธานี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
111	111	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร	1	อุบลราชธานี	รถบรรทุกน้ำ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
112	112	รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน	1	อุบลราชธานี	รถบรรทุก	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
113	113	รถบรรทุก 6 ล้อ	2	อุบลราชธานี	รถบรรทุก	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
114	114	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน	2	อุบลราชธานี	รถบรรทุก	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
115	115	รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ	4	อุบลราชธานี	รถกระบะ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
116	116	เรือท้องแบน	4	อุบลราชธานี	เรือ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
117	117	เรือตรวจการ	1	อุบลราชธานี	เรือ	สทน.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนปี66-67
