สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ปี 2549-2569
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1 เฝ้าระวัง (เขียว) 2 เตรียมพร้อม (เหลือง) 3 อพยพ (แดง)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budgetyear | numeric | ปีงบประมาณ | |
| officeno | text | สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ | |
| Monitor | numeric | เตือนภัยเฝ้าระวัง | สถานะการเตือนภัยเฝ้าระวัง สีเขียว |
| MonitorCovere | numeric | เตือนภัยเฝ้าระวังครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมเตือนภัยเฝ้าระวัง |
| guarded | numeric | เตือนภัยเตรียมพร้อม | สถานะการเตือนภัยเตรียมพร้อม สีเหลือง |
| guardedCover | numeric | เตือนภัยเตรียมพร้อมครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมการเตือนภัยเตรียมพร้อม |
| Evacuate | numeric | เตือนภัยอพยพ | สถานะการเตือนภัยอพยพ สีแดง |
| EvacuateCover | numeric | เตือนภัยอพยพครอบคลุม | หมู่บ้านครอบคลุมเตือนภัยอพยพ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | .csv |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2549 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | March 9, 2026 |
| Data release calendar | March 9, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | July 20, 2021 |
| Last updated | March 9, 2026 |