You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland city)
Data and Resources
-
เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland city).shp
เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำท่ได้รับรางวัลจาก Ransar convention
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
* Contact Email | saraban0609@dwr.mail.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 3 |
* Geo Coverage | พิกัด |
* Data Source | ตามมติ ครม. |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | http://ckan.dwr.go.th/dataset/75bd5ea2-bfd8-4c25-93d2-10b489a3615a/resource/9ce7fc7e-885a-4af8-9b73-59008f646395/download/dwr_81_05.rar |
Data Language | ไทย |
Last updated date | November 11, 2022 |
Data release calendar | November 11, 2022 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
Reference period (Geoinformatics data) | 11/11/2022 |
Data release date (Geoinformatics data) | November 11, 2022 |
Create by |
|
Created | February 22, 2023 |
Last Updated | February 28, 2023 |