You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย
Data and Resources
-
ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยHTML
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
-
ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยHTML
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560),มติคณะรัฐมนตรี,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | กรมทรัพยากรน้ำ, กรมการปกครอง, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมทรัพยากรธรณี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
XLS,Shapefile,HTML | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........หมู่บ้าน | |
URL | http://ews1.dwr.go.th/ews/province_stn_point.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by | default |
Created | June 28, 2021 |
Last Updated | June 28, 2021 |