You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลสถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Data and Resources
-
ชุดข้อมูลสถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มHTML
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1...
-
สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ปี 2549-2566.csv
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
สถานี | |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://division.dwr.go.th/brdh/index.php/th/services/earlywarning-rss |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2021 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หมู่บ้าน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by | default |
Created | June 29, 2021 |
Last Updated | April 1, 2024 |