﻿_id	year_bud	dept	name	useable	unuseable
1	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	0
2	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	10	0
3	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
4	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	0	4
5	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	5	0
6	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	4	11
7	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	0
8	2023	สทน.1	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	0
9	2023	สทน.1	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	10	0
10	2023	สทน.1	สายส่งน้ำขนาด 30 นิ้ว 15 เมตร	0	0
11	2023	สทน.1	เรือดูดโคลนทราย	0	0
12	2023	สทน.1	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
13	2023	สทน.1	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
14	2023	สทน.1	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
15	2023	สทน.1	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
16	2023	สทน.1	รถบรรทุกน้ำ	0	0
17	2023	สทน.1	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
18	2023	สทน.1	รถบรรทุก 6 ล้อ 	4	0
19	2023	สทน.1	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	0	1
20	2023	สทน.1	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
21	2023	สทน.1	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
22	2023	สทน.1	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
23	2023	สทน.1	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
24	2023	สทน.1	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
25	2023	สทน.1	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
26	2023	สทน.1	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
27	2023	สทน.1	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	7	0
28	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	0
29	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	0
30	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	1
31	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	0	0
32	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	0	2
33	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	11	19
34	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 20 นิ้ว	2	8
35	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	2
36	2023	สทน.2	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	4	2
37	2023	สทน.2	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	9	3
38	2023	สทน.2	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	7	0
39	2023	สทน.2	เรือดูดโคลนทราย	0	0
40	2023	สทน.2	เรือท้องแบน(อลูมิเนียม) ขนาด 11 ฟุต	1	0
41	2023	สทน.2	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
42	2023	สทน.2	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
43	2023	สทน.2	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
44	2023	สทน.2	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	1	0
45	2023	สทน.2	เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต	2	0
46	2023	สทน.2	รถบรรทุกน้ำ	2	2
47	2023	สทน.2	รถบรรทุก 4 ล้อ 	7	0
48	2023	สทน.2	รถบรรทุก 6 ล้อ 	3	1
49	2023	สทน.2	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	2	0
50	2023	สทน.2	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
51	2023	สทน.2	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	2	0
52	2023	สทน.2	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (แก๊ส NGV)	0	1
53	2023	สทน.2	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
54	2023	สทน.2	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	1	0
55	2023	สทน.2	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
56	2023	สทน.2	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
57	2023	สทน.2	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
58	2023	สทน.2	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
59	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	9	0
60	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	1	0
61	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
62	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	1	1
63	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	6	3
64	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	5	7
65	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	1
66	2023	สทน.3	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	0
67	2023	สทน.3	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	9	2
68	2023	สทน.3	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	2	0
69	2023	สทน.3	เรือดูดโคลนทราย	2	0
70	2023	สทน.3	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
71	2023	สทน.3	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
72	2023	สทน.3	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
73	2023	สทน.3	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
74	2023	สทน.3	รถบรรทุกน้ำ	2	0
75	2023	สทน.3	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
76	2023	สทน.3	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1	0
77	2023	สทน.3	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
78	2023	สทน.3	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
79	2023	สทน.3	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
80	2023	สทน.3	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	4	0
81	2023	สทน.3	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
82	2023	สทน.3	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
83	2023	สทน.3	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
84	2023	สทน.3	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
85	2023	สทน.3	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
86	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	4	7
87	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	3	11
88	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
89	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	3	0
90	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	3	1
91	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	4	10
92	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	1	0
93	2023	สทน.4	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	0
94	2023	สทน.4	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	1	0
95	2023	สทน.4	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	2	0
96	2023	สทน.4	เรือดูดโคลนทราย	0	0
97	2023	สทน.4	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
98	2023	สทน.4	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
99	2023	สทน.4	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	1	0
100	2023	สทน.4	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
101	2023	สทน.4	รถบรรทุกน้ำ	2	1
102	2023	สทน.4	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
103	2023	สทน.4	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1	0
104	2023	สทน.4	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
105	2023	สทน.4	รถบรรทุก 10 ล้อ	1	0
106	2023	สทน.4	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
107	2023	สทน.4	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
108	2023	สทน.4	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
109	2023	สทน.4	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
110	2023	สทน.4	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
111	2023	สทน.4	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
112	2023	สทน.4	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
113	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	0
114	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	0
115	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
116	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	2	0
117	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	2	1
118	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	14	2
119	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	0
120	2023	สทน.5	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	0
121	2023	สทน.5	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	1	0
122	2023	สทน.5	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	1	0
123	2023	สทน.5	เรือดูดโคลนทราย	2	0
124	2023	สทน.5	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
125	2023	สทน.5	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
126	2023	สทน.5	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
127	2023	สทน.5	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
128	2023	สทน.5	รถบรรทุกน้ำ	2	0
129	2023	สทน.5	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
130	2023	สทน.5	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2	0
131	2023	สทน.5	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
132	2023	สทน.5	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
133	2023	สทน.5	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
134	2023	สทน.5	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	4	0
135	2023	สทน.5	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	2
136	2023	สทน.5	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	1
137	2023	สทน.5	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
138	2023	สทน.5	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
139	2023	สทน.5	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
140	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	3	2
141	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	5	11
142	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
143	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	0	2
144	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	2
145	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	10	10
146	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	2
147	2023	สทน.6	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	3
148	2023	สทน.6	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	7	3
149	2023	สทน.6	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	5	0
150	2023	สทน.6	เรือดูดโคลนทราย	0	0
151	2023	สทน.6	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	1	0
152	2023	สทน.6	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	1
153	2023	สทน.6	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	1	0
154	2023	สทน.6	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	1	0
155	2023	สทน.6	รถบรรทุกน้ำ	2	0
156	2023	สทน.6	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
157	2023	สทน.6	รถบรรทุกขนาดเล็กตอนเดียว	2	2
158	2023	สทน.6	รถบรรทุกขนาดเล็กตอนครึ่ง	5	1
159	2023	สทน.6	รถบรรทุกขนาดเล็กสองตอน	20	6
160	2023	สทน.6	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1	0
161	2023	สทน.6	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
162	2023	สทน.6	รถบรรทุก 10 ล้อ	1	0
163	2023	สทน.6	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
164	2023	สทน.6	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
165	2023	สทน.6	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
166	2023	สทน.6	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
167	2023	สทน.6	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
168	2023	สทน.6	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
169	2023	สทน.6	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
170	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	1
171	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	15
172	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
173	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	2	0
174	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	2
175	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	25	17
176	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	2
177	2023	สทน.7	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	1
178	2023	สทน.7	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	4	6
179	2023	สทน.7	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	0	3
180	2023	สทน.7	เรือดูดโคลนทราย	2	0
181	2023	สทน.7	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
182	2023	สทน.7	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
183	2023	สทน.7	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
184	2023	สทน.7	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
185	2023	สทน.7	รถบรรทุกน้ำ	2	0
186	2023	สทน.7	รถบรรทุก 4 ล้อ 	2	0
187	2023	สทน.7	รถบรรทุก 6 ล้อ 	4	0
188	2023	สทน.7	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	2	2
189	2023	สทน.7	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
190	2023	สทน.7	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
191	2023	สทน.7	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
192	2023	สทน.7	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	1
193	2023	สทน.7	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
194	2023	สทน.7	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
195	2023	สทน.7	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	1
196	2023	สทน.7	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
197	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	0
198	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	0
199	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
200	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	0	0
201	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	0
202	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	16	4
203	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	1
204	2023	สทน.8	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	0
205	2023	สทน.8	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	6	4
206	2023	สทน.8	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	0	0
207	2023	สทน.8	เรือดูดโคลนทราย	0	0
208	2023	สทน.8	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
209	2023	สทน.8	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
210	2023	สทน.8	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
211	2023	สทน.8	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
212	2023	สทน.8	รถบรรทุกน้ำ	0	0
213	2023	สทน.8	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
214	2023	สทน.8	รถบรรทุก 6 ล้อ 	0	0
215	2023	สทน.8	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
216	2023	สทน.8	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
217	2023	สทน.8	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	1
218	2023	สทน.8	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	4	0
219	2023	สทน.8	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
220	2023	สทน.8	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
221	2023	สทน.8	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
222	2023	สทน.8	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
223	2023	สทน.8	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
224	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	0	0
225	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	0
226	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	1	0
227	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	4	0
228	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	6	0
229	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	21	0
230	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	2	0
231	2023	สทน.9	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	5	0
232	2023	สทน.9	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	10	0
233	2023	สทน.9	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	5	0
234	2023	สทน.9	เรือดูดโคลนทราย	2	0
235	2023	สทน.9	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
236	2023	สทน.9	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
237	2023	สทน.9	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
238	2023	สทน.9	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
239	2023	สทน.9	รถบรรทุกน้ำ	1	2
240	2023	สทน.9	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
241	2023	สทน.9	รถบรรทุก 6 ล้อ 	0	1
242	2023	สทน.9	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	2	0
243	2023	สทน.9	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
244	2023	สทน.9	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	1
245	2023	สทน.9	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	4	0
246	2023	สทน.9	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
247	2023	สทน.9	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
248	2023	สทน.9	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	2	0
249	2023	สทน.9	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
250	2023	สทน.9	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
251	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	5	2
252	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	5	10
253	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
254	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	0	0
255	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	1	0
256	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	11	5
257	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	1
258	2023	สทน.10	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	2	2
259	2023	สทน.10	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	12	0
260	2023	สทน.10	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	8	0
261	2023	สทน.10	เรือดูดโคลนทราย	0	0
262	2023	สทน.10	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	0	0
263	2023	สทน.10	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
264	2023	สทน.10	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	0	0
265	2023	สทน.10	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	0	0
266	2023	สทน.10	รถบรรทุกน้ำ	2	0
267	2023	สทน.10	รถบรรทุก 4 ล้อ 	2	1
268	2023	สทน.10	รถบรรทุก 6 ล้อ 	3	0
269	2023	สทน.10	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
270	2023	สทน.10	รถบรรทุก 6 ล้อ (CNG)	0	1
271	2023	สทน.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
272	2023	สทน.10	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	1
273	2023	สทน.10	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
274	2023	สทน.10	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
275	2023	สทน.10	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
276	2023	สทน.10	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
277	2023	สทน.10	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
278	2023	สทน.10	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
279	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	12	3
280	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	0	0
281	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว	0	0
282	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	1	0
283	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	0	1
284	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	7	4
285	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	0	0
286	2023	สทน.11	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	1	1
287	2023	สทน.11	สายส่งน้ำขนาด 12 นิ้ว 50  เมตร	13	0
288	2023	สทน.11	สายส่งน้ำขนาด 30นิ้ว 15 เมตร	4	0
289	2023	สทน.11	เรือดูดโคลนทราย	0	0
290	2023	สทน.11	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	1	0
291	2023	สทน.11	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	0	0
292	2023	สทน.11	เรือท้องแบน ขนาด 16 ฟุต (40 แรงม้า)	1	0
293	2023	สทน.11	เรือท้องแบน ขนาด 20 ฟุต (85 แรงม้า)	2	0
294	2023	สทน.11	รถบรรทุกน้ำ	2	0
295	2023	สทน.11	รถบรรทุก 4 ล้อ 	0	0
296	2023	สทน.11	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2	0
297	2023	สทน.11	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน 	1	0
298	2023	สทน.11	รถบรรทุก 10 ล้อ	0	0
299	2023	สทน.11	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	0	0
300	2023	สทน.11	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (รถดั้ม)	0	0
301	2023	สทน.11	ชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากน้ำผิวดิน	0	0
302	2023	สทน.11	ตู้ผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
303	2023	สทน.11	ชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO	0	0
304	2023	สทน.11	ระบบผลิตน้ำประปา ชนิด RO.	0	0
305	2023	สทน.11	ศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด	0	0
306	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 2 นิ้ว	12	0
307	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว	6	4
308	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว	8	8
309	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว	12	17
310	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว	139	38
311	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 16 นิ้ว	31	0
312	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 24 นิ้ว	44	0
313	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 26 นิ้ว	2	3
314	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 30 นิ้ว	26	1
315	2024	กพน.2	เครื่องสูบน้ำ 42 นิ้ว	3	0
316	2024	กพน.2	รถขุดตักไฮโดรลิกส์ (150 แรงม้า)	6	1
317	2024	กพน.2	รถขุดตักไฮโดรลิกส์ (200 แรงม้า)	22	0
318	2024	กพน.2	รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ (รถดั๊ม) 	16	0
319	2024	กพน.2	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้าย	25	3
320	2024	กพน.2	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบบรรทุกน้ำ	16	5
321	2024	กพน.2	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครน	15	0
322	2024	กพน.2	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ ติดตั้งเครน 30 ตัน	11	0
323	2024	กพน.2	รถบรรทุกลากจูงพร้อมหางลากพ่วง (รถเทรลเลอร์) 	2	0
324	2024	กพน.2	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  	2	0
325	2024	กพน.2	เรือดูดโคลนทราย	6	0
326	2024	กพน.2	เรือท้องแบน ขนาด 12 ฟุต (25 แรงม้า)	12	0
327	2024	กพน.2	เรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต 	2	0
328	2024	กพน.2	เรือไฟเบอร์ ผ้าใบ	1	0
329	2024	กพน.2	เรือตรวจการณ์	1	0
330	2024	กพน.2	เรืออลูมิเนียม	2	0
331	2024	กพน.2	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน 	5	0
