﻿_id	budgetyear	officeno	Monitor	MonitorCovere	guarded	guardedCover	Evacuate	EvacuateCover
1	2549	สทน.6					1	1
2	2549	สทน.7	1	2				
3	2549	สทน.9	3	12				
4	2550	สทน.1	2	2	1	1	1	1
5	2550	สทน.7	4	11	1	2		
6	2550	สทน.9	2	7	1	1		
7	2551	สทน.1	3	5	3	9	5	5
8	2551	สทน.2	1	1			1	4
9	2551	สทน.6	1	1				
10	2551	สทน.7	1	4				
11	2551	สทน.8	2	7	1	3	2	7
12	2551	สทน.9	4	6	2	8	6	16
13	2551	สทน.10			1	1		
14	2552	สทน.1	17	32	10	24	1	2
15	2552	สทน.3	2	6				
16	2552	สทน.7	1	3			1	4
17	2552	สทน.8	12	32	6	13	9	20
18	2552	สทน.9	5	14	3	7	5	16
19	2552	สทน.10	8	24	13	32	5	22
20	2552	สทน.11			1	1		
21	2553	สทน.1	30	63	38	90	7	25
22	2553	สทน.2	4	12	9	35		
23	2553	สทน.3	2	5	7	21		
24	2553	สทน.4			2	4		
25	2553	สทน.6	1	3				
26	2553	สทน.7	4	12				
27	2553	สทน.8	20	43	25	57	8	14
28	2553	สทน.9	31	113	44	135	5	19
29	2553	สทน.10	17	52	16	41	1	3
30	2554	สทน.1	69	195	61	169	13	32
31	2554	สทน.2	6	13	10	26		
32	2554	สทน.3	5	13	9	25	2	10
33	2554	สทน.4	4	9	2	4		
34	2554	สทน.5	2	4	2	4		
35	2554	สทน.6	16	48	17	43		
36	2554	สทน.7	4	10	3	10	2	10
37	2554	สทน.8	21	53	45	110	21	45
38	2554	สทน.9	55	214	61	203	6	27
39	2554	สทน.10	31	73	50	134	18	62
40	2554	สทน.11	1	2	1	2		
41	2555	สทน.1	52	174	36	107	4	9
42	2555	สทน.2	13	30	8	24		
43	2555	สทน.3	11	33	7	22		
44	2555	สทน.4	2	4	1	3		
45	2555	สทน.6	12	27	7	16		
46	2555	สทน.7	6	17	3	8	1	4
47	2555	สทน.8	24	75	35	88	14	29
48	2555	สทน.9	33	128	22	67	4	19
49	2555	สทน.10	44	139	50	150	11	25
50	2556	สทน.1	101	371	50	151	8	26
51	2556	สทน.2	26	71	26	86		
52	2556	สทน.3	23	89	13	43		
53	2556	สทน.4	9	24	5	16	1	5
54	2556	สทน.5	4	7	2	10		
55	2556	สทน.6	11	33	10	28	2	10
56	2556	สทน.7	8	19	11	25	2	6
57	2556	สทน.8	27	89	34	110	4	15
58	2556	สทน.9	51	256	51	195	7	32
59	2556	สทน.10	29	71	37	86	5	11
60	2556	สทน.11	5	13	1	1		
61	2557	สทน.1	112	371	83	318	18	46
62	2557	สทน.2	18	57	3	8		
63	2557	สทน.3	13	44	9	29		
64	2557	สทน.4	6	21	3	9		
65	2557	สทน.5	4	13	8	28		
66	2557	สทน.6	23	80	10	28	4	24
67	2557	สทน.7	20	57	18	50	9	27
68	2557	สทน.8	53	181	29	90	31	95
69	2557	สทน.9	51	200	57	241	7	30
70	2557	สทน.10	58	178	26	94	19	56
71	2557	สทน.11	1	1	2	4		
72	2558	สทน.1	75	266	30	95	5	8
73	2558	สทน.2	11	37	3	10		
74	2558	สทน.3	7	32	5	17		
75	2558	สทน.4	7	28				
76	2558	สทน.5	3	11	3	13		
77	2558	สทน.6	15	44	10	28	3	11
78	2558	สทน.7	12	31	12	30	1	4
79	2558	สทน.8	68	267	33	107	15	50
80	2558	สทน.9	37	152	40	128	1	2
81	2558	สทน.10	40	107	21	70	5	17
82	2558	สทน.11	2	5	4	11		
83	2559	สทน.1	151	604	87	353	12	42
84	2559	สทน.2	39	150	27	90		
85	2559	สทน.3	18	50	13	60	2	17
86	2559	สทน.4	10	34	8	22	2	3
87	2559	สทน.5	5	20				
88	2559	สทน.6	17	43	20	58	1	2
89	2559	สทน.7	15	28	7	21	2	6
90	2559	สทน.8	23	83	18	66	4	12
91	2559	สทน.9	153	547	143	477	10	31
92	2559	สทน.10	34	79	24	49	16	36
93	2559	สทน.11	3	5	2	3		
94	2560	สทน.1	212	857	94	365	24	99
95	2560	สทน.2	44	153	26	93	1	3
96	2560	สทน.3	49	187	43	168	8	30
97	2560	สทน.4	22	62	15	53	5	15
98	2560	สทน.5	13	53	2	9		
99	2560	สทน.6	22	67	30	94	4	10
100	2560	สทน.7	22	71	4	16	10	29
101	2560	สทน.8	79	273	79	236	85	278
102	2560	สทน.9	223	912	208	695	24	89
103	2560	สทน.10	56	161	31	77	53	168
104	2560	สทน.11	3	6	1	2		
105	2561	สทน.1	149	588	83	300	14	45
106	2561	สทน.2	20	75	20	69	1	1
107	2561	สทน.3	18	67	10	41	4	12
108	2561	สทน.4	12	38	12	42	4	20
109	2561	สทน.5	6	25	3	9		
110	2561	สทน.6	23	69	14	44	3	12
111	2561	สทน.7	37	104	17	61	10	26
112	2561	สทน.8	69	263	34	113	43	150
113	2561	สทน.9	170	635	169	612	41	179
114	2561	สทน.10	72	201	40	116	34	84
115	2561	สทน.11			1	2		
116	2562	สทน.1	121	465	106	442	10	40
117	2562	สทน.2	16	61	13	53		
118	2562	สทน.3	5	15	6	37	1	4
119	2562	สทน.4	10	22	7	17	3	8
120	2562	สทน.5	8	37	2	10		
121	2562	สทน.6	9	35	11	42	4	8
122	2562	สทน.7	29	93	14	37	14	45
123	2562	สทน.8	37	124	29	103	25	80
124	2562	สทน.9	120	504	142	502	11	46
125	2562	สทน.10	51	120	25	60	35	107
126	2562	สทน.11	1	2	1	1		
127	2563	สทน.1	128	451	68	223	13	59
128	2563	สทน.2	28	98	33	109		
129	2563	สทน.3	19	66	26	86	1	7
130	2563	สทน.4	17	53	8	19	3	10
131	2563	สทน.5	14	42	11	49		
132	2563	สทน.6	13	32	15	49		
133	2563	สทน.7	12	33	4	8		
134	2563	สทน.8	18	51	5	14	1	4
135	2563	สทน.9	193	663	200	646	30	122
136	2563	สทน.10	15	43	7	33	7	17
137	2563	สทน.11			1	2		
138	2564	สทน.1	129	478	108	442	7	36
139	2564	สทน.2	17	37	28	82	5	11
140	2564	สทน.3	20	52	9	29		
141	2564	สทน.4	15	52	15	42	11	33
142	2564	สทน.5	11	41	7	32	2	10
143	2564	สทน.6	81	248	25	78	5	27
144	2564	สทน.7	36	82	20	50	6	24
145	2564	สทน.8	74	221	47	116	42	144
146	2564	สทน.9	111	408	106	423	17	81
147	2564	สทน.10	94	277	66	202	37	118
148	2565	สทน.1	253	1006	194	720	27	105
149	2565	สทน.2	39	142	31	100	1	3
150	2565	สทน.3	21	60	20	59	8	29
151	2565	สทน.4	27	68	22	69	7	28
152	2565	สทน.5	9	39	2	10	2	10
153	2565	สทน.6	103	313	34	97	7	18
154	2565	สทน.7	42	109	37	81	10	23
155	2565	สทน.8	151	370	146	375	65	183
156	2565	สทน.9	184	624	181	657	29	94
157	2565	สทน.10	106	316	63	200	70	205
158	2565	สทน.11	2	4	1	2	1	3
159	2566	สทน.1	127	462	60	220	14	61
160	2566	สทน.2	21	99	17	67	1	2
161	2566	สทน.3	25	70	8	30	10	22
162	2566	สทน.4	23	50	17	41	7	15
163	2566	สทน.5	2	8	2	9		
164	2566	สทน.6	71	186	13	36	2	8
165	2566	สทน.7	15	33	13	27	1	4
166	2566	สทน.8	130	336	115	258	130	328
167	2566	สทน.9	118	484	87	374	12	49
168	2566	สทน.10	68	201	61	190	33	83
169	2566	สทน.11	5	10			2	3
170	2567	สทน.1	325	888	235	725	72	233
171	2567	สทน.2	45	183	25	125	3	10
172	2567	สทน.3	42	159	22	81	20	48
173	2567	สทน.4	34	90	18	30	2	6
174	2567	สทน.5	12	34	5	11	1	3
175	2567	สทน.6	95	266	21	50	8	19
176	2567	สทน.7	28	62	12	32	1	2
177	2567	สทน.8	174	406	88	170	97	175
178	2567	สทน.9	162	628	111	374	61	211
179	2567	สทน.10	89	192	48	126	32	100
180	2567	สทน.11	17	23	7	8	1	2
181	2568	สทน.1	352	997	247	707	146	413
182	2568	สทน.2	32	138	25	94	12	43
183	2568	สทน.3	33	98	26	60	12	41
184	2568	สทน.4	23	49	19	47	6	11
185	2568	สทน.5	20	29	11	17	3	5
186	2568	สทน.6	68	186	16	46	4	15
187	2568	สทน.7	18	34	21	53	2	4
188	2568	สทน.8	151	331	152	334	210	438
189	2568	สทน.9	192	695	186	625	122	412
190	2568	สทน.10	155	370	115	303	111	268
191	2568	สทน.11	13	15	13	13		
192	2569	สทน.1	25	66	23	69	17	53
193	2569	สทน.2	10	35	4	16	1	1
194	2569	สทน.3	4	9				
195	2569	สทน.4	2	10				
196	2569	สทน.5	6	13	5	16	1	1
197	2569	สทน.6	3	6				
198	2569	สทน.7	16	45	3	11		
199	2569	สทน.8	137	279	124	288	234	497
200	2569	สทน.9	11	49	17	64	10	24
201	2569	สทน.10	47	125	44	117	26	58
202	2569	สทน.11			1	1		
