You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น
Duomenys ir ištekliai
-
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น.shp
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น ตามมติ ครม.
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban0609@dwr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 0 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | ตามมติ ครม. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Shapefile |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencija | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 18, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 18, 2022 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.25 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.75 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.5 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.5 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | RMS=0.004 |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 18/08/2022 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | August 18, 2022 |
Create by |
|
Sukurtas | February 22, 2023 |
Last Updated | March 29, 2023 |