โครงการด้านแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ที่ได้รับการพัฒนา
โครงการด้านแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำปีงบประมาณทั้งหมดของกรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปี 2547-2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
dept | text | หน่วยงาน | |
budget_year | text | ปีงบประมาณ | |
project_type | text | ประเภทโครงการ | |
project_type2 | text | ประเภทโครงการ2 | |
project_name | text | ชื่อโครงการ | |
address | text | ที่ตั้งโครงการ | |
thumbol | text | ตำบล | |
amphoe | text | อำเภอ | |
province | text | จังหวัด | |
budget | numeric | งบประมาณ | |
basin_no | numeric | รหัสลุ่มน้ำ | |
basin_name | text | ชื่อลุ่มน้ำ | |
lat1 | text | Latitude คู่ที่ 1 | |
long1 | text | Longitude คู่ที่ 1 | |
lat2 | text | Latitude คู่ที่ 2 | |
long2 | text | Longitude คู่ที่ 2 | |
lat3 | text | Latitude คู่ที่ 3 | |
long3 | text | Longitude คู่ที่ 3 | |
lat4 | text | Latitude คู่ที่ 4 | |
long4 | text | Longitude คู่ที่ 4 | |
waterstorage | numeric | ความจุเก็บกักน้ำ | ความจุเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
household | numeric | ประชาชนได้รับประโยชน์ | ประชาชนได้รับประโยชน์(ครัวเรือน) |
agicuturearea | numeric | พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ | พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์(ไร่) |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Formatas | CSV |
Licencija | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2004 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2021 |
Sukurtas | May 9, 2022 |
Last Updated | May 10, 2022 |