ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านนที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| หมู่บ้าน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| หมู่บ้าน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2005 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2021 |
| Criado | June 30, 2021 |
| Ultima atualização | June 30, 2021 |