ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย
ตารางหมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
id | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
staion_id | text | รหัสสถานี | รหัสสถานี |
station_name | text | ชื่อหมู่บ้านที่ติดต้ั้ง | ชื่อหมู่บ้านที่ติดต้ั้ง |
moo | numeric | หมู่ที่ | หมู่ที่ |
tumbol | text | ตำบล | ตำบล |
amphoe | text | อำเภอ | อำเภอ |
province | text | จังหวัด | จังหวัด |
geography | text | ภาคภูมิศาสตร์ | ภาคภูมิศาสตร์ |
zone | numeric | โซน | โซน |
row | text | row | row |
position | numeric | ระวาง | ระวาง |
UTM_E | numeric | UTM_E | UTM_E |
UTM_N | numeric | UTM_N | UTM_N |
Latitude | numeric | Latitude | Latitude |
Longitude | numeric | Longtitude | Longtitude |
Basin25 | text | ลุ่มน้ำหลัก25 | ลุ่มน้ำหลัก25 |
Subbasin25 | text | ลุ่มน้ำย่อย25 | ลุ่มน้ำย่อย ภายใต้ 25 ลุ่มน้ำหลัก |
Year_install | text | ปีที่ติดตั้ง | ปีที่ติดตั้ง |
Org_response | text | หน่วยรับผิดชอบ | หน่วยรับผิดชอบ |
DWR_Dept | text | หน่วยงานดูแล | หน่วยงานดูแล |
station_system | text | การจัดทำระบบ | การจัดทำระบบ |
station_type | text | ประเภทสถานี | ประเภทสถานี |
Basin22_code | numeric | รหัสลุ่มน้ำหลัก22 | รหัสลุ่มน้ำหลัก22 |
Subbasin22_code | numeric | รหัสลุ่มน้ำย่อย22 | รหัสลุ่มน้ำย่อย22 |
Basin22E | text | ชื่อลุ่มน้ำหลัก22 ENG | ชื่อลุ่มน้ำหลัก22 ENG |
Subbasin22T | text | ลุ่มน้ำย่อย22 | ลุ่มน้ำย่อย ภายใต้22ลุ่มน้ำ |
Basin22T | text | ลุ่มน้ำหลัก22 | ลุ่มน้ำหลัก22 |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Formát | CSV |
Licence | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2006 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
Vytvořeno | July 1, 2021 |
Naposledy aktualizováno | April 21, 2025 |