You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เครื่องมือ/เครื่องจักร (Inventory)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ชุดข้อมูลเครื่องมือ/เครื่องจักร (Inventory)CSV
ข้อมูลจำนวนเครื่องมือ/เครื่องจักร (Inventory)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ/ส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำแล้ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mekhala@dwr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลจำนวนเครื่องมือ/เครื่องจักร (Inventory) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://mekhala.dwr.go.th/download-cate.php?txtdoccate=39 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2567 |