You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย
แผนที่ชุดข้อมูลหมู่บ้านนที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับที่ | numeric | ||
หมู่บ้าน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
X | numeric | ||
Y | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 3091 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 3107 |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 มิถุนายน 2564 |