You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย รวมทุกประเภทRAR
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม รวม xls,shp,image
-
รูปภาพชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยJPEG
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
-
ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยXLS
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม
-
แผนที่ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย.rar
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | กรมทรัพยากรน้ำ, กรมการปกครอง, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมทรัพยากรธรณี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน | |
URL | http://ews.dwr.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2564 |