You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำจากระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ชุดข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ รายจังหวัด จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม...HTML
ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับน้ำจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ด...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | นาที |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 15 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | อุปกรณ์ตรวจวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน | |
URL | http://ews.dwr.go.th |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2549 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2564 |