You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลเครือข่ายผู้รู้
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560),มติคณะรัฐมนตรี,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | กรมทรัพยากรน้ำ, กรมการปกครอง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
XLS,PDF | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บ้าน/ที่อยู่อาศัย |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2549 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2564 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2564 |