You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น
Data and Resources
-
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น.shp
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น ตามมติ ครม.
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
* Contact Email | saraban0609@dwr.mail.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Update Frequency Interval | 0 |
* Geo Coverage | พิกัด |
* Data Source | ตามมติ ครม. |
* Data Format | Shapefile |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | http://ckan.dwr.go.th/dataset/2ed14b3b-92e7-4dd2-928b-8fdf806069ed/resource/94a62144-c2e3-494b-9f6f-79f217c7bf55/download/dwr_81_01.rar |
Data Language | ไทย |
Last updated date | August 18, 2022 |
Data release calendar | August 18, 2022 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
Reference period (Geoinformatics data) | 18/08/2022 |
Data release date (Geoinformatics data) | August 18, 2022 |
Create by |
|
Created | February 22, 2023 |
Last Updated | March 29, 2023 |