พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
Data and Resources
-
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น.shp
191 downloads
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่น ตามมติ ครม.
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
* Contact Email | saraban0609@dwr.mail.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Update Frequency Interval | |
* Geo Coverage | พิกัด |
* Data Source | ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ในมาตรการที่ 3.ระบุชัดเจนว่า ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำรงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ "ตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น" |
* Data Format | Shapefile |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | |
Data Language | ไทย |
Last updated date | August 18, 2022 |
Data release calendar | August 18, 2022 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
Reference period (Geoinformatics data) | 18/08/2022 |
Data release date (Geoinformatics data) | August 18, 2022 |
Create by |
|
Created | February 22, 2023 |
Last Updated | April 19, 2023 |