ผู้ใช้น้ำเพื่อการผลิตประปา
Data and Resources
-
ผู้ใช้น้ำเพื่อการผลิตประปา.shp
93 downloads
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สอง และ ประเภทที่สาม...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองการจัดสรรน้ำ |
| * Contact Email | saraban0605@dwr.mail.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | พิกัด |
| * Data Source | บันทึกข้อตกลง เรื่อง การักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (สำหรับบุคลภายนอก) ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและกรมทรัพยากรน้ำ ตามที่กรมฯ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค |
| * Data Format | Shapefile |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | March 28, 2023 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | March 28, 2023 |
| Create by |
|
| Created | March 29, 2023 |
| Last Updated | April 20, 2023 |