หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย
データとリソース
-
ชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย รายจังหวัดHTML
19 downloads
...
-
ชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย รวมทุกประเภทRAR
1 downloads
Download...
-
รูปภาพชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัยJPEG
0 downloads
...
-
ตารางชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย.csv
1 downloads
...
-
แผนที่ชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัยRAR
0 downloads
...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | hydro.dwr@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * ライセンス | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| หมู่บ้าน | |
| URL | http://ews.dwr.go.th |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2006 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| 作成日 | June 28, 2021 |
| 最終更新 | July 23, 2025 |