บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำสาธารณะหมายถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ, ทรัพยากรน้ำสาธารณะมีนิยามตามมาตรา 4 พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561, พื้นที่ชุ่มน้ำ มีความหมายตาม มาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ 21 ธันวาคม 2518
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
wetland_name | text | รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ | รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ |
wetland_type | text | ประเภท | ประเภท |
province | text | จังหวัด | จังหวัด |
region | text | ภาค | ภาค |
actionable | numeric | สถานะการดำเนินงานที่ดำเนินการได้ | 1 คือดำเนินการได้ |
unactionable | numeric | สถานะการดำเนินงานที่ดำเนินการไม่ได้ | 1 คือดำเนินไม่ได้ |
reason | text | เหตุผลประกอบ | เหตุผลประกอบ |
wetland_level | text | พื้นที่ชุ่มน้ำระดับ | พื้นที่ชุ่มน้ำระดับ |
area | text | พื้นที่ | พื้นที่ (ไร่) |
population | text | จำนวนประชากร | จำนวนประชากร |
waterusetype1 | numeric | การใช้น้ำประเภทที่ 1 | 1= การใช้น้ำประเภทที่ 1 |
waterusetype2 | numeric | การใช้น้ำประเภทที่ 2 | 1=การใช้น้ำประเภทที่ 2 |
waterusetype3 | numeric | การใช้น้ำประเภทที่ 3 | 1=การใช้น้ำประเภทที่ 3 |
consumer_good | numeric | อุปโภคบริโภค | 1=การใช้ประโยชน์อุปโภคบริโภค |
agiculture | numeric | เกษตรกรรม | 1=การใช้ประโยชน์เกษตรกรรม |
fishery | numeric | การประมง | 1=การใช้ประโยชน์การประมง |
Livestock | numeric | การปศุสัตว์ | 1=การใช้ประโยชน์การปศุสัตว์ |
tourist | numeric | แหล่งท่องเที่ยว | 1=การใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว |
natural_study | numeric | แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ | 1=การใช้ประโยชน์แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ |
aquaculture | numeric | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1=การใช้ประโยชน์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |
Aquatic_breeding | numeric | แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | 1=การใช้ประโยชน์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ |
handicraft | numeric | แหล่งวัตถุดิบหัตถกรรม | 1=การใช้ประโยชน์แหล่งวัตถุดิบหัตถกรรม |
transportation | numeric | การคมนาคม | 1=การใช้ประโยชน์การคมนาคม |
alleviate_flood | numeric | บรรเทาปัญหาน้ำท่วม | 1=การใช้ประโยชน์บรรเทาปัญหาน้ำท่วม |
industry | numeric | อุตสาหกรรม | 1=การใช้ประโยชน์อุตสาหกรรม |
tap_water | numeric | ผลิตน้ำประปา | 1=การใช้ประโยชน์ผลิตน้ำประปา |
electricity | numeric | ผลิตกระแสไฟฟ้า | 1=การใช้ประโยชน์ผลิตกระแสไฟฟ้า |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | นำไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิง |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ที่ตั้งแหล่งน้ำ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 28 มกราคม 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 มกราคม 2564 |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 มิถุนายน 2565 |