You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/น้ำท่วม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file).rar, .shp
-
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.64 - เม.ย.65 (Excel, PDF, Map, Shape file).rar, .shp
-
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากรายเดือน ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file).rar, .shp
-
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม-น้ำหลาก พ.ย.64 - ม.ค.65 (PDF, Map, Shape file).rar, .shp
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mekhala@dwr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง วิเคราะห์จาก 1) ข้อมูลค่าดัชนีความแตกต่างของความชื้น (NDWI) ช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563): GISTDA 2) Area-Based พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี พ.ศ. 2560 : สทนช. 3) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2550-2559) : ปภ. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม วิเคราะห์จาก 1) พื้นที่น้ำท่วมรายเดือน ช่วง 7 ปี (พ.ศ. 2557 - 2563): GISTDA 2) Area-Based พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2561: สทนช. 3) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมหลากดินโคลนถล่ม ช่วง 12 ปี (พ.ศ. 2551 - 2563): สวพ. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 กุมภาพันธ์ 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 กุมภาพันธ์ 2565 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 537824 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1127816.437 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2024244 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 770217 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2565-03-14 00:00:00 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 3 กุมภาพันธ์ 2565 |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |